LAC-48AC
Характеристики
Производительность охлаждения, кВт | 14.0 |
Производительность нагрева, кВт | 15.5 |
Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 4.636 |
Потребл. мощность при обогреве, кВт | 5.079 |
Уровень шума внутр. блока, Дб | 41/47/50 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм | 3/8 / 3/4 |
Рабочий ток, А | 8.88/9.33 |
Коэффициент энергоэффективности, EER | C |
Электрическое питание, В/Гц/ф | 380-/50 |
Документы
Руководство по эксплуатации кассетная сплит-система серия AC
Размер:
43.9 Мб
Продукт-карточка кассетная сплит-система AC
Размер:
88.8 Мб