LAC-24AC
Характеристики
Производительность охлаждения, кВт | 7.2 |
Производительность нагрева, кВт | 8.0 |
Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 2.432 |
Потребл. мощность при обогреве, кВт | 2.192 |
Уровень шума внутр. блока, Дб | 36/42/45 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм | 3/8 / 5/8 |
Рабочий ток, А | 10.55/11.59 |
Коэффициент энергоэффективности, EER | B |
Электрическое питание, В/Гц/ф | 220-/50 |
Документы
Руководство по эксплуатации кассетная сплит-система серия AC
Размер:
43.9 Мб
Продукт-карточка кассетная сплит-система AC
Размер:
88.8 Мб