LAC-07TA
Характеристики
Производительность охлаждения, кВт | 2.05 |
Производительность нагрева, кВт | 2,2 |
Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 0.640 |
Потребл. мощность при обогреве, кВт | 0.610 |
Уровень шума внутр. блока, Дб | 19/22/25/29/32 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
Высота блока внутр/внешн, мм | 255/507 |
Ширина блока внутр/внешн, мм | 698/654 |
Глубина блока внутр/внешн, мм | 190/276 |
Масса блоков внутр/внешн, кг | 8.5/22.5 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4 / 3/8 |
Рабочий ток, А | 3/2,8 |
Коэффициент энергоэффективности, EER | А / А |
Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
Расход воздуха, м3/час | 350 |
Документы
Продукт-карточка бытовая сплит-система NEON on off
Размер:
799.3 Кб
on-off-instr-NEON
Размер:
28.5 Мб