LAC IN-07TA
Характеристики
Производительность охлаждения, кВт | 0.8~2.85 |
Производительность нагрева, кВт | 0.8~3.05 |
Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 0.64 |
Потребл. мощность при обогреве, кВт | 0.61 |
Уровень шума внутр. блока, Дб | 19/22/25/29/34 |
Высота блока внутр/внешн, мм | 255/552 |
Ширина блока внутр/внешн, мм | 698/754 |
Глубина блока внутр/внешн, мм | 190/300 |
Масса блоков внутр/внешн, кг | 7/24.5 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм | 1/4" / 3/8" |
Рабочий ток, А | 3.0 |
Коэффициент энергоэффективности, EER | A/A |
Электрическое питание, В/Гц/ф | 220/50 |
Расход воздуха, м3/час | 430 |
Документы
Продукт-карточка NEON DC INVERTER
Размер:
812.4 Кб
Руководство по эксплуатации NEON DC INVERTER
Размер:
28.8 Мб